Termine und Törns
| 09/2010 | |||||||
| vom | bis | Revier | Törnart | Wo. | €/Wo. | ||
![]() | 04.09. | 11.09.2010 | Toulon / St. Mandrier - Nizza | Segeln + Fotoworkshop | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 04.09. | 11.09.2010 | Palma de Mallorca | Segeln und Urlaub (SKS möglich) | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 04.09. | 11.09.2010 | Côte d'Azur | Single meets Crew | 1 | 640,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 04.09. | 11.09.2010 | türkische Ägäis | Segeln und Urlaub (SKS möglich) | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 11.09. | 18.09.2010 | Olbia - Ajaccio | Segeln und Urlaub | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 11.09. | 18.09.2010 | Toulon / St. Mandrier - Nizza | Segeln und Urlaub | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 18.09. | 25.09.2010 | Ajaccio - Olbia | Segeln und Urlaub | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 18.09. | 25.09.2010 | Nizza - Toulon / St. Mandrier | Segeln und Urlaub (SKS möglich) | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 25.09. | 16.10.2010 | Fakarava - Raiatea | Expedition | 3 | 799,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 25.09. | 09.10.2010 | Fakarava - Tikehau | Expedition | 2 | 949,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 25.09. | 02.10.2010 | Toulon / St. Mandrier - Nizza | Segeln und Urlaub | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
| 10/2010 | |||||||
| vom | bis | Revier | Törnart | Wo. | €/Wo. | ||
![]() | 02.10. | 09.10.2010 | Nizza - Toulon / St. Mandrier | Segeln und Urlaub (SKS möglich) | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 09.10. | 16.10.2010 | Palma de Mallorca - Alicante | Segeln als Sport | 1 | 390,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 09.10. | 16.10.2010 | Côte d'Azur | Fitnesstörn | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 09.10. | 16.10.2010 | Toulon / St. Mandrier - Nizza | Segeln und Urlaub | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 16.10. | 06.11.2010 | Raiatea | Segeln und Urlaub | 3 | 665,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 16.10. | 30.10.2010 | Raiatea - Bora Bora | Segeln und Urlaub | 2 | 735,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 16.10. | 23.10.2010 | Alicante - Faro | Segeln als Sport | 1 | 390,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 16.10. | 23.10.2010 | Côte d'Azur | Fitnesstörn (SKS möglich) | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 16.10. | 23.10.2010 | Nizza - Toulon / St. Mandrier | Segeln und Urlaub (SKS möglich) | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 23.10. | 06.11.2010 | Faro - Gran Canaria | Segeln als Sport | 2 | 390,- | » Infos und Reservierung |
| 11/2010 | |||||||
| vom | bis | Revier | Törnart | Wo. | €/Wo. | ||
![]() | 06.11. | 13.11.2010 | Gran Canaria | Segeln als Sport | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 13.11. | 20.11.2010 | Gran Canaria | Segeln als Sport | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 13.11. | 20.11.2010 | Vorwoche ARC | Atlantic Rally for Cruisers (ARC) | 1 | 245,- | Nur im Paket buchbar |
![]() | 20.11. | 11.12.2010 | Gran Canaria - Rodney Bay / St. Lucia | Atlantic Rally for Cruisers (ARC) | 3 | 530,- | » Infos und Reservierung |
| 12/2010 | |||||||
| vom | bis | Revier | Törnart | Wo. | €/Wo. | ||
![]() | 11.12. | 25.12.2010 | Martinique | Segeln und Urlaub | 2 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 18.12. | 25.12.2010 | Nachwoche ARC | Atlantic Rally for Cruisers (ARC) | 1 | 490,- | Nur im Paket buchbar |
![]() | 25.12. | 01.01.2011 | Martinique - Grenada | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
| 01/2011 | |||||||
| vom | bis | Revier | Törnart | Wo. | €/Wo. | ||
![]() | 01.01. | 08.01.2011 | Grenada - Martinique | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 08.01. | 15.01.2011 | Martinique - Grenada | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 15.01. | 22.01.2011 | Grenada - Martinique | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 22.01. | 29.01.2011 | Martinique - Grenada | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 29.01. | 05.02.2011 | Grenada - Martinique | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
| 02/2011 | |||||||
| vom | bis | Revier | Törnart | Wo. | €/Wo. | ||
![]() | 05.02. | 12.02.2011 | Martinique - Grenada | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 12.02. | 19.02.2011 | Grenada - Martinique | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 19.02. | 26.02.2011 | Martinique - Grenada | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 26.02. | 05.03.2011 | Grenada - Trinidad | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
| 03/2011 | |||||||
| vom | bis | Revier | Törnart | Wo. | €/Wo. | ||
![]() | 05.03. | 12.03.2011 | Trinidad - Grenada | Karneval - wenig segeln - viel Party | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 12.03. | 19.03.2011 | Grenada - Martinique | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 19.03. | 26.03.2011 | Martinique - Grenada | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 26.03. | 02.04.2011 | Grenada - Martinique | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
| 04/2011 | |||||||
| vom | bis | Revier | Törnart | Wo. | €/Wo. | ||
![]() | 02.04. | 09.04.2011 | Martinique - Grenada | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 09.04. | 16.04.2011 | Grenada - Martinique | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 16.04. | 23.04.2011 | Martinique - Grenada | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 16.04. | 23.04.2011 | Toulon / St. Mandrier - Nizza | Segeln und Urlaub | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 23.04. | 30.04.2011 | Grenada - Martinique | Segeln und Urlaub | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 23.04. | 30.04.2011 | Nizza - Toulon / St. Mandrier | Segeln und Urlaub | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
| 05/2011 | |||||||
| vom | bis | Revier | Törnart | Wo. | €/Wo. | ||
![]() | 28.05. | 04.06.2011 | Toulon / St. Mandrier | Single meets Crew | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
| 06/2011 | |||||||
| vom | bis | Revier | Törnart | Wo. | €/Wo. | ||
![]() | 11.06. | 18.06.2011 | Athen | Single meets Crew | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 18.06. | 25.06.2011 | Athen | Single meets Crew | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
| 10/2011 | |||||||
| vom | bis | Revier | Törnart | Wo. | €/Wo. | ||
![]() | 01.10. | 08.10.2011 | Toulon / St. Mandrier | Single meets Crew | 1 | 590,- | » Infos und Reservierung |
Alle Angaben vorbehaltlich Verfügbarkeit und zwischenzeitlicher Änderungen


