Segeln als Sport
Kein Urlaub von der Stange sondern Urlaub für aktive Segler.
Natürlich gibt es auch Landgänge, Badestopps und Pausentage bei Flaute oder Sturm, aber eigentlich wollen wir segeln. Jeder in der Crew war schon mal auf einer Yacht unterwegs und weiß, wie gemütlich man auf der "hohen Kante" sitzt, wenn die Reling so eben durch das Wasser pflügt.
Sie vertiefen Ihre Segelkenntnisse unter Anleitung eines erfahrenen Skippers. Jeder an Bord ist auch mal Wachführer und am Ruder. Der Sport steht im Vordergrund. Die Yacht, das aktive Segeln, die Manöver und die gemeinsame Bordroutine lassen die Crew schnell zusammenwachsen.
Sie nehmen bleibende Eindrücke von einem intensiv gelebten Urlaub und die Adressen von neuen Freund/en/innen mit nach Hause.
Termine und Preise für die kommende Saison
| vom | bis | Revier | Törnart | Wo. | €/Wo. | ||
![]() | 29.09. | 06.10.2012 | Côte d'Azur - Palma de Mallorca | Segeln als Sport | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 06.10. | 13.10.2012 | Palma de Mallorca - Alicante | Segeln als Sport | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 13.10. | 20.10.2012 | Alicante - Gibraltar | Segeln als Sport | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 20.10. | 03.11.2012 | Gibraltar - Gran Canaria | Segeln als Sport | 2 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 03.11. | 10.11.2012 | Gran Canaria | Segeln als Sport | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
![]() | 10.11. | 17.11.2012 | Gran Canaria | Segeln als Sport | 1 | 490,- | » Infos und Reservierung |
Alle Angaben vorbehaltlich Verfügbarkeit und zwischenzeitlicher Änderungen
» ... oder zu unserer Gesamtliste: Alle Törns in allen Revieren...

